StNr Full_nameCC ScoreFlight_time LandBonusRawScore SlotReflightNR Remark
190 Vostrel; JaroslavCZE1000 9:50.3100690.3 70
245 Laan v.d.; EgbertNED1000 9:54.1100694.1 50
33 Melick, van; GeertNED1000 9:50.8100690.8 20
416 Lammlein; TobiasGER1000 9:51.0100691 40
5125 Fischer; ThomasGER1000 9:51.1100691.1 100
615 Lammlein; StephanGER1000 9:49.7100689.7 30
79 Rybold; DieterGER1000 9:48.0100688 80
824 Claeys; DavidBE1000 9:49.1100689.1 60
918 Hinsch; KarlGER1000 9:51.2100691.2 90
10103 Wiegman; MarcGER1000 9:48.0100688 0-1
115 Schmidt; Karl BodoGER1000 9:47.695682.6 10
12123 Feigl; SebastianGER998.69621 9:49.4100689.4 70
13122 Feigl; BenediktGER998.26388 9:50.0100690 90
1466 Szkudlarek; DanielGER996.96136 9:49.0100689 100
1517 Kolb; PhilipGER996.39821 9:51.6100691.6 50
16117 Esihbatir; MuratTR994.63534 9:51.095686 30
1752 Ladach; OliverGER994.09307 9:50.0100690 50
1837 Mertens; TomBEL993.92273 9:46.9100686.9 100
192 Melick, van; FrankNED993.89534 9:48.895683.8 0-1
20124 Feigl; PeterGER993.47542 9:50.295685.2 30
21112 Syska; JorgGER993.18544 9:50.095685 30
22116 Koc; MustafaTR993.05555 9:51.495686.4 90
23113 Will; MichealGER992.90163 9:50.495685.4 70
2433 Sanders; RobNED992.73255 9:48.095683 80
2511 Wendling; DanielGER992.62046 9:46.0100686 100
2612 Keulerz; ChristianGER992.47685 9:51.095686 90
27119 Heliminger; DominikGER991.60393 9:50.095685 20
2839 Lee; AdrianGBR991.21164 9:48.0100688 50
2991 Tupec; JaroslavCZE991.17349 9:50.095685 100
306 Helpenstein; HeinrichGER 991.14787 9:48.095 68360
31131 Guerrier; AustinGBR990.15634 9:44.0100684 20
3229 Gyssens; ChrisBE988.42257 9:48.095683 40
3351 Frey; MichealGER988.24553 9:46.095681 60
3410 Hermes; MarkusGER987.55066 9:47.295682.2 20
3538 Cox; AndyGBR985.93591 9:50.090680 30check
3649 Arras; MarcoGER985.93591 9:45.095680 30
3785 Zweers; PeterNED985.38773 9:46.195681.1 90
3813 Hermus; ThomasGER984.61763 9:32.1100672.1 10
3999 Jong, de; CorNED984.47113 9:42.090672 10
4076 Schmidkunz; MichaelGER984.36595 9:45.095680 20
41118 Suavi; AykutTR982.91835 9:49.090679 20
4270 Hoefs; WolfgangGER982.44086 9:47.090677 60
4335 Houdalakis; JimAUS981.18668 9:43.095678 40
44110 Bakker; HansNED981.12663 9:46.095681 50
4567 Lucas; ColinGBR980.90277 9:48.090678 90
46126 Nahm; RudiGER980.6686 9:39.795674.7 80
474 Kohlbrugge; TorstenNED979.54185 9:49.990679.9 50
4864 Vondel, van; RichardNED 978.87425 9:46.590 676.5100
49105 Pilot; JurgenGER976.11464 9:49.385674.3 20
5019 Beller; HardyGER975.87209 9:46.485671.4 80
5159 Krogmann; PeterGER975.36378 9:47.090677 50
5220 Barlage; BernhardGER974.21623 9:45.080665 10
531 Kleuskens; JosNED972.05013 9:49.785674.7 50
5440 Schmitz; PeterNED962.67361 9:40.485665.4 90
5573 Hoefs; BjornGER960.78715 9:39.085664 100
5647 Brouwershaven; AdrieNED 949.62362 9:51.065 65620
5727 Cortens; KarelBE939.05654 9:01.0100641 10
5883 Zimny; SebastianGER937.5 9:50.055645 0-1
59129 Hedlund; MagnusSWE924.61293 9:04.095639 100
6036 Arvanitakis; TheodoreAUS 901.46143 8:43.0100 623100
6142 Paddon; ColinGBR887.12011 8:58.075613 40
6265 Perlick; DieterGER875.54269 8:25.0100605 40
6322 Brosens; ReneBE857.22518 8:15.0100595 50
64100 Wiedemann; FrankGER853.06182 8:02.3100582.3 10
6584 Gockel; SaschaGER851.46232 9:51.00591 50
66101 Kramer; BenjaminGER850.52814 9:47.80587.8 100
6714 Braun; AlexanderGER836.59562 8:12.085577 30
68121 Horn; OmithGER835.61446 8:00.0100580 50
6982 Winkels; UweGER834.78009 8:07.090577 90
7078 Braune; RobertGER832.82542 7:53.9100573.9 60
71106 Kohler; DieterGER827.60121 7:50.3100570.3 60
7268 Stuckey; TerryGBR823.83645 8:28.260568.2 30
7380 Becker; MarkusGER820.78749 9:27.00567 20
74130 Hurtig; ChristinaSWE817.41898 9:25.00565 90
7563 Meyer; JornGER800.78125 7:43.590553.5 90
7681 Schlothmann; BjornGER786.61451 7:28.095543 70
7789 Schumacher; MatthiasGER 786.45833 7:38.685 543.690
7848 Janssen; MaxNED785.41394 7:21.7100541.7 30
7975 Welz; MichaelGER784.37047 9:02.00542 40
8061 Siebers; Klaus PeterGER 783.729 7:21.4100 541.420
81107 Kohler; RalfGER775.6874 7:41.075536 40
8269 Eder; StephanGER775.02535 7:45.070535 70
8357 Ladach; ThomasGER768.89534 7:19.090529 80
8488 Probstfeld; DanielGER757.09322 7:08.095523 20
857 Raamsdonk; TonNED753.76157 8:41.00521 90
8643 Dart; KevinGBR748.25581 6:59.895514.8 80
8721 Giesa; UtzGER748.22231 6:55.6100515.6 60
8886 Lenssen; SydneyGBR747.14327 6:50.0100510 10
8972 Pietersma; HenkGER738.37209 6:48.0100508 80
9028 Denolf; ChrisBE734.52225 7:06.680506.6 30
9197 Garnet; MartinGBR714.18223 7:08.065493 70
9225 Cuypers; GuntherBE709.1489 6:34.195489.1 30
9355 Kratzch; SiegbertGER701.75438 6:29.095484 30
9441 Beale; KevinGBR701.72868 6:29.090479 10
9596 Struijk; HenkNED698.01189 6:21.0100481 60
9694 Reed; RichardGBR691.86046 6:26.090476 80
9774 Thomas; FrankGER690.74128 6:11.5100471.5 10
98120 Vark, van; ArjanNED682.04904 6:15.095470 60
99108 Pellkofer; WolfgangGER668.60465 7:40.00460 80
10056 Kreuz; FlorianGER634.33929 7:13.00433 10
10195 Broeksteeg; HansNED626.80949 5:48.085433 20
102111 Borowski; AndreGBR625.36189 5:47.085432 20
10344 Laan v.d.; LesleyNED624.4573 5:41.590431.5 40
10493 Thijssen; Fred624.00232 5:30.0100430 60
10532 Brande, van de; JanBE619.50727 5:35.095430 50
10654 Baum; HorstGER609.42227 7:03.00423 50
10771 Pietersma; DennisGER607.36552 5:53.965418.9 30
10877 Braune; CatharinaGER605.03955 5:13.0100413 10
10946 Hanegraaf; Guus597.59803 5:18.095413 100
11098 Heijne; ErikNED579.4582 5:15.085400 70
11192 Kadlec; TomasCZE576.45348 5:06.690396.6 80
112134 Vijvers; WolfgangGER567.86904 5:17.075392 70
11326 Liekens; RudiBE512.82051 4:29.085354 70| SAFETY PENALTY
11479 Holz; AchimGER505.81395 4:08.0100348 80
11531 Water, van de; PaulBE504.13223 4:27.780347.7 30
11687 Barden; HeinzGER489.59859 4:14.280334.2 10
11760 Krogmann; BettinaGER484.73448 4:30.065335 100(checker=65, pilot=85)
11858 Rohner; HelmutGER461.58298 3:49.090319 100
119102 Henning; RabeGER460.08981 3:42.695317.6 70
120135 Thijssen; GoswijnNED455.86107 4:45.030315 40
12162 Grosspietsch; WilliGER442.83646 3:31.095306 40safety area| SAFETY PENALTY
12253 Rossner; ThomasGER412.44573 5:15.00285 40(checker)
123127 Hurtig; AnteroSWE380.718 3:43.040263 20
124128 Horberg; ErikSWE184.59302 2:07.00127 80
12550 Bastuck; VeraGER0 7 0withdrawn(Sick)
126132 Guerrier; TonyGBR0 006 0
12730 Moris; PatrickBE0 4 0withdrawn(no show)
128136 Koudelka; KarelCZ0 6 0withdrawn(no show)
12923 Druyts; BramBE0 6 0
130114 Hanke; TimGER0 1 0withdrawn(No show)
131109 Pollack; GerhardGER0 6 0withdrawn(no show)
132104 Bockmann; KlausGER0 9 0withdrawn(no show)
133133 Giesa; JanGER0 4 0withdrawn(no show)
13434 Hobby; DavidAU0 5 0withdrawn(no show)